Barrera automatica, conteo de espacios libres y tablero de disponibilidad.
| Controlador | Arduino UNO |
|---|---|
| Controlador | Arduino UNO |
| Medidas | 55 x 45 x 20 cm |
| Medidas | 55 x 45 x 20 cm |
| Alimentacion | 12V / 2A |
| Alimentacion | 12V / 2A |
| Nivel | Tecnico y universitario |
| Nivel | Tecnico y universitario |
| Entrega | 5 a 7 dias habiles |
| Codigo | MQ-EA-04 |
Seis espacios sensorizados, barrera motorizada por servo y tablero que muestra cuántos lugares quedan libres. Cuando se llena, la barrera deja de abrir y el letrero cambia a LLENO.